
機(jī)型 | 混料能力(kg/h) | 批次處理(kg) | 總功率(kw) | 料斗溶劑(L) | 機(jī)器重量(kg) | 電源功率(V/Hz) |
RLB-CGB-50 | 50 | 0.6 | 0.12 | 18 | 90 | 1¢230/50 |
RLB-CGB-100 | 100 | 1.2 | 0.25 | 25 | 90 | 1¢230/50 |
RLB-CGB-200 | 200 | 2.2 | 0.25 | 32 | 130 | 1¢230/50 |
RLB-CGB-400 | 400 | 4.5 | 0.4 | 50 | 140 | 1¢230/50 |
RLB-CGB-600 | 600 | 6.5 | 0.4 | 70 | 160 | 1¢230/50 |
RLB-CGB-800 | 800 | 8.0 | 0.4 | 90 | 180 | 3¢400/50 |
RLB-CGB-1200 | 1200 | 12 | 0.56 | 120 | 220 | 3¢400/50 |
RLB-CGB-2000 | 2000 | 20 | 0.95 | 200 | - | 3¢400/50 |
RLB-CGB-3000 | 3000 | 40 | 1.2 | 300 | - | 3¢400/50 |
備注
1、混合配比誤差是指各組份的設(shè)定百分比與實(shí)際百分比的差值
2、標(biāo)準(zhǔn)網(wǎng)門不適用于粉體計(jì)量
3、以處理量和混合配比談?wù)麛?shù)據(jù)是以堆積密度068、直徑為3-4mm的顆粒均勻原料以連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)方式測(cè)量所得的數(shù)據(jù)
4、壓縮空氣6-8(kgf/cm2)